Difference between revisions of "ParticleSystem (日本語)"
(Created page with "ParticleSystemは 火炎または煙幕のようなパーティクル(粒子)効果を作成するために使用することができます。 パーティクル・システ...") |
m (→関連) |
||
(3 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | ParticleSystemは | + | ParticleSystemは 火炎または煙幕などのパーティクル(粒子)による視覚効果を作成するために使用することができます。 |
− | パーティクル・システムは [[love.graphics.newParticleSystem (日本語)|love.graphics.newParticleSystem]] を使用して作成します。その他なんらかの [[Drawable (日本語)|描画可能]] なものと同様に [[love.graphics.draw (日本語)|love.graphics.draw]] を使用して画面へ描画することができます。さらに、放射されたパーティクルのあらゆる変更を確認するために [[love.update (日本語)|love.update コールバック]]にて[[ParticleSystem: | + | パーティクル・システムは [[love.graphics.newParticleSystem (日本語)|love.graphics.newParticleSystem]] を使用して作成します。その他なんらかの [[Drawable (日本語)|描画可能]] なものと同様に [[love.graphics.draw (日本語)|love.graphics.draw]] を使用して画面へ描画することができます。さらに、放射されたパーティクルのあらゆる変更を確認するために [[love.update (日本語)|love.update コールバック]]にて[[ParticleSystem:update (日本語)|パーティクル・システムの更新]]を行う必要があります。 |
パーティクル・システムは [[ParticleSystem:setParticleLifetime (日本語)|setParticleLifetime]] および [[ParticleSystem:setEmissionRate (日本語)|setEmissionRate]] を呼び出すまでパーティクルを一切作成しません。 | パーティクル・システムは [[ParticleSystem:setParticleLifetime (日本語)|setParticleLifetime]] および [[ParticleSystem:setEmissionRate (日本語)|setEmissionRate]] を呼び出すまでパーティクルを一切作成しません。 | ||
Line 16: | Line 16: | ||
| ?PrettySince | | ?PrettySince | ||
| ?PrettyRemoved | | ?PrettyRemoved | ||
+ | | ?PrettyDeprecated | ||
}} | }} | ||
== 関数 == | == 関数 == | ||
Line 28: | Line 29: | ||
| ?PrettySince | | ?PrettySince | ||
| ?PrettyRemoved | | ?PrettyRemoved | ||
+ | | ?PrettyDeprecated | ||
}} | }} | ||
== 列挙型 == | == 列挙型 == | ||
Line 39: | Line 41: | ||
| ?PrettySince | | ?PrettySince | ||
| ?PrettyRemoved | | ?PrettyRemoved | ||
+ | | ?PrettyDeprecated | ||
}} | }} | ||
== 上位型 == | == 上位型 == | ||
Line 46: | Line 49: | ||
* [[parent::love.graphics (日本語)]] | * [[parent::love.graphics (日本語)]] | ||
[[Category:Types]] | [[Category:Types]] | ||
− | {{#set:Description=火炎のような、魅力的な視覚効果を作成するために使用します。 | + | {{#set:Description=火炎のような、魅力的な視覚効果を作成するために使用します。}} |
− | }} | ||
{{#set:Since=000}} | {{#set:Since=000}} | ||
パーティクル編集用ソフト: | パーティクル編集用ソフト: | ||
Line 53: | Line 55: | ||
* https://love2d.org/forums/viewtopic.php?f=5&t=32954 | * https://love2d.org/forums/viewtopic.php?f=5&t=32954 | ||
* https://love2d.org/forums/viewtopic.php?f=5&t=76986 | * https://love2d.org/forums/viewtopic.php?f=5&t=76986 | ||
+ | * https://love2d.org/forums/viewtopic.php?f=5&t=88860 | ||
+ | |||
== そのほかの言語 == | == そのほかの言語 == | ||
{{i18n|ParticleSystem}} | {{i18n|ParticleSystem}} |
Latest revision as of 01:53, 14 July 2023
ParticleSystemは 火炎または煙幕などのパーティクル(粒子)による視覚効果を作成するために使用することができます。
パーティクル・システムは love.graphics.newParticleSystem を使用して作成します。その他なんらかの 描画可能 なものと同様に love.graphics.draw を使用して画面へ描画することができます。さらに、放射されたパーティクルのあらゆる変更を確認するために love.update コールバックにてパーティクル・システムの更新を行う必要があります。
パーティクル・システムは setParticleLifetime および setEmissionRate を呼び出すまでパーティクルを一切作成しません。
コンストラクタ
love.graphics.newParticleSystem (日本語) | ParticleSystem の新規作成。 |
関数
列挙型
AreaSpreadDistribution (日本語) | パーティクルにおける領域展開分布の種類。 | 0.9.0 | |
ParticleInsertMode (日本語) | 新規作成したパーティクルを ParticleSystem へ追加する方法。 | 0.9.0 |
上位型
関連
パーティクル編集用ソフト:
- https://love2d.org/forums/viewtopic.php?f=4&t=2110
- https://love2d.org/forums/viewtopic.php?f=5&t=32954
- https://love2d.org/forums/viewtopic.php?f=5&t=76986
- https://love2d.org/forums/viewtopic.php?f=5&t=88860
そのほかの言語
Dansk –
Deutsch –
English –
Español –
Français –
Indonesia –
Italiano –
Lietuviškai –
Magyar –
Nederlands –
Polski –
Português –
Română –
Slovenský –
Suomi –
Svenska –
Türkçe –
Česky –
Ελληνικά –
Български –
Русский –
Српски –
Українська –
עברית –
ไทย –
日本語 –
正體中文 –
简体中文 –
Tiếng Việt –
한국어
More info