Difference between revisions of "Image (日本語)"
(Created page with "描画可能な画像の型。 == コンストラクタ == {{#ask: Category:Functions Constructs::Image (日本語) Concept:Current | headers=hide | default=なし...") |
m |
||
(One intermediate revision by the same user not shown) | |||
Line 14: | Line 14: | ||
== 関数 == | == 関数 == | ||
これらの関数は奇妙な場所に括弧が配置されています。この理由は ''Image:'' 名前空間が MediaWiki により予約されているからです。 | これらの関数は奇妙な場所に括弧が配置されています。この理由は ''Image:'' 名前空間が MediaWiki により予約されているからです。 | ||
− | {{#ask: [[Category:Functions]] [[parent::Image (日本語)||Drawable (日本語)||Object (日本語)]][[Concept:Current]] | + | {{#ask: [[Category:Functions]] [[parent::Image (日本語)||Texture (日本語)||Drawable (日本語)||Object (日本語)]][[Concept:Current]] |
| headers=hide | | headers=hide | ||
| format=template | | format=template | ||
Line 30: | Line 30: | ||
* [[parent::Object (日本語)]] | * [[parent::Object (日本語)]] | ||
== 関連 == | == 関連 == | ||
+ | * [[parent::ImageData (日本語)]] | ||
* [[parent::love.graphics (日本語)]] | * [[parent::love.graphics (日本語)]] | ||
[[Category:Types]] | [[Category:Types]] | ||
{{#set:Description=描画可能な画像の型。}} | {{#set:Description=描画可能な画像の型。}} | ||
{{#set:Since=000}} | {{#set:Since=000}} | ||
+ | |||
== そのほかの言語 == | == そのほかの言語 == | ||
{{i18n|Image}} | {{i18n|Image}} |
Latest revision as of 03:17, 7 August 2017
描画可能な画像の型。
コンストラクタ
love.graphics.newArrayImage (日本語) | アレイ・イメージ を新規作成します。 | 11.0 | |
love.graphics.newCubeImage (日本語) | キューブマップによる画像の新規作成。 | 11.0 | |
love.graphics.newImage (日本語) | Image の新規作成。 | ||
love.graphics.newVolumeImage (日本語) | ボリューム・イメージ (3D) を新規作成します。 | 11.0 |
関数
これらの関数は奇妙な場所に括弧が配置されています。この理由は Image: 名前空間が MediaWiki により予約されているからです。
上位型
関連
そのほかの言語
Dansk –
Deutsch –
English –
Español –
Français –
Indonesia –
Italiano –
Lietuviškai –
Magyar –
Nederlands –
Polski –
Português –
Română –
Slovenský –
Suomi –
Svenska –
Türkçe –
Česky –
Ελληνικά –
Български –
Русский –
Српски –
Українська –
עברית –
ไทย –
日本語 –
正體中文 –
简体中文 –
Tiếng Việt –
한국어
More info