Difference between revisions of "love.graphics.getBackgroundColor (日本語)"
(Created page with "現在の背景色を取得します。 == 関数 == === 概要 === <source lang="lua"> r, g, b, a = love.graphics.getBackgroundColor( ) </source> === 引数 === なし。 ===...") |
m |
||
Line 1: | Line 1: | ||
現在の背景色を取得します。 | 現在の背景色を取得します。 | ||
+ | |||
+ | バージョン [[11.0 (日本語)|11.0]] 以前まで、配色成分における値の範囲は小数値の 0 〜 1 ではなく整数値の 0 〜 255 です。 | ||
== 関数 == | == 関数 == | ||
=== 概要 === | === 概要 === | ||
Line 8: | Line 10: | ||
なし。 | なし。 | ||
=== 返値 === | === 返値 === | ||
− | {{param|number|r|赤色の成分 (0- | + | {{param|number|r|赤色の成分 (0-1)}} |
− | {{param|number|g|緑色の成分 (0- | + | {{param|number|g|緑色の成分 (0-1)}} |
− | {{param|number|b|青色の成分 (0- | + | {{param|number|b|青色の成分 (0-1)}} |
− | {{param|number|a|透過の成分 (0- | + | {{param|number|a|透過の成分 (0-1)}} |
== 関連 == | == 関連 == | ||
* [[parent::love.graphics (日本語)]] | * [[parent::love.graphics (日本語)]] | ||
Line 20: | Line 22: | ||
{{#set:Sub-Category=State (日本語)}} | {{#set:Sub-Category=State (日本語)}} | ||
== そのほかの言語 == | == そのほかの言語 == | ||
− | {{i18n|love.graphics.getBackgroundColor}} | + | {{i18n (日本語)|love.graphics.getBackgroundColor}} |
Latest revision as of 02:35, 27 June 2019
現在の背景色を取得します。
バージョン 11.0 以前まで、配色成分における値の範囲は小数値の 0 〜 1 ではなく整数値の 0 〜 255 です。
関数
概要
r, g, b, a = love.graphics.getBackgroundColor( )
引数
なし。
返値
関連