Difference between revisions of "SpriteBatch (日本語)"
(Created page with "一枚の画像を用いて、 love.graphics.draw() の呼び出しを一回使用することにより任意数の同一内容の複製を...") |
m |
||
(2 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
一枚の画像を用いて、 [[love.graphics.draw (日本語)|love.graphics.draw]]() の呼び出しを一回使用することにより任意数の同一内容の複製を描画します。これは、例えば、高性能で一枚の背景画像の複製を繰り返して描画するために使用できます。 | 一枚の画像を用いて、 [[love.graphics.draw (日本語)|love.graphics.draw]]() の呼び出しを一回使用することにより任意数の同一内容の複製を描画します。これは、例えば、高性能で一枚の背景画像の複製を繰り返して描画するために使用できます。 | ||
− | 画像として[http://en.wikipedia.org/wiki/Texture_atlas テクスチャ・アトラス] (一枚の画像ファイルに独立した複数の画像が存在する地図や図表のようなもの) である場合は SpriteBatch はより有用になります。 [[Quad (日本語)|Quad]] | + | 画像として[http://en.wikipedia.org/wiki/Texture_atlas テクスチャ・アトラス] (一枚の画像ファイルに独立した複数の画像が存在する地図や図表のようなもの) である場合は SpriteBatch はより有用になります。 [[Quad (日本語)|Quad]] をバッチへ追加することにより、アトラスから様々な副画像を描画できます。 |
== コンストラクタ == | == コンストラクタ == | ||
{{#ask: [[Category:Functions]] [[Constructs::SpriteBatch (日本語)]] [[Concept:Current]] | {{#ask: [[Category:Functions]] [[Constructs::SpriteBatch (日本語)]] [[Concept:Current]] | ||
Line 13: | Line 13: | ||
| ?PrettySince | | ?PrettySince | ||
| ?PrettyRemoved | | ?PrettyRemoved | ||
+ | | ?PrettyDeprecated | ||
}} | }} | ||
== 関数 == | == 関数 == | ||
Line 24: | Line 25: | ||
| ?PrettySince | | ?PrettySince | ||
| ?PrettyRemoved | | ?PrettyRemoved | ||
+ | | ?PrettyDeprecated | ||
}} | }} | ||
+ | |||
== 列挙型 == | == 列挙型 == | ||
{{#ask: [[Category:Enums]] [[parent::SpriteBatch (日本語)||Drawable (日本語)||Object (日本語)]] [[Concept:Current]] | {{#ask: [[Category:Enums]] [[parent::SpriteBatch (日本語)||Drawable (日本語)||Object (日本語)]] [[Concept:Current]] | ||
Line 35: | Line 38: | ||
| ?PrettySince | | ?PrettySince | ||
| ?PrettyRemoved | | ?PrettyRemoved | ||
+ | | ?PrettyDeprecated | ||
+ | |||
}} | }} | ||
== 上位型 == | == 上位型 == | ||
Line 41: | Line 46: | ||
== 関連 == | == 関連 == | ||
* [[parent::love.graphics (日本語)]] | * [[parent::love.graphics (日本語)]] | ||
+ | * [http://dragon.suplex.net/index.php?%E9%AB%98%E9%80%9F%E3%82%B9%E3%83%97%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%88%E8%A1%A8%E7%A4%BA 高速スプライト表示 - dragon suplex hold] | ||
+ | |||
[[Category:Types]] | [[Category:Types]] | ||
{{#set:Description=画像の位置を格納して、一回の呼び出して画像を描画します。}} | {{#set:Description=画像の位置を格納して、一回の呼び出して画像を描画します。}} | ||
{{#set:Since=000}} | {{#set:Since=000}} | ||
+ | |||
== そのほかの言語 == | == そのほかの言語 == | ||
{{i18n|SpriteBatch}} | {{i18n|SpriteBatch}} |
Latest revision as of 05:52, 8 July 2019
一枚の画像を用いて、 love.graphics.draw() の呼び出しを一回使用することにより任意数の同一内容の複製を描画します。これは、例えば、高性能で一枚の背景画像の複製を繰り返して描画するために使用できます。
画像としてテクスチャ・アトラス (一枚の画像ファイルに独立した複数の画像が存在する地図や図表のようなもの) である場合は SpriteBatch はより有用になります。 Quad をバッチへ追加することにより、アトラスから様々な副画像を描画できます。
コンストラクタ
love.graphics.newSpriteBatch (日本語) | SpriteBatch オブジェクトの新規作成。 |
関数
列挙型
SpriteBatchUsage (日本語) | SpriteBatch と Mesh に対する使用方法の手がかりです。 | 0.8.0 |
上位型
関連
そのほかの言語
Dansk –
Deutsch –
English –
Español –
Français –
Indonesia –
Italiano –
Lietuviškai –
Magyar –
Nederlands –
Polski –
Português –
Română –
Slovenský –
Suomi –
Svenska –
Türkçe –
Česky –
Ελληνικά –
Български –
Русский –
Српски –
Українська –
עברית –
ไทย –
日本語 –
正體中文 –
简体中文 –
Tiếng Việt –
한국어
More info