Difference between revisions of "CompressedDataFormat (日本語)"
(Created page with "{{newin (日本語)|0.10.0|100|type=列挙型}} 圧縮されたデータ形式。 == 定数 == ;lz4: [https://ja.wikipedia.org/wiki/LZ4 LZ4 法]による圧縮形式。...") |
m (translation updated) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
− | {{newin (日本語)|[[0.10.0]]|100|type=列挙型}} | + | {{newin (日本語)|[[0.10.0 (日本語)|0.10.0]]|100|type=列挙型}} |
− | + | データ圧縮形式。 | |
== 定数 == | == 定数 == | ||
Line 6: | Line 6: | ||
;zlib: zlib 形式は小型の 1 bit ヘッダデータを有する [https://ja.wikipedia.org/wiki/Deflate DEFLATE (デフレート) 法]により圧縮されたデータです。圧縮は幾分遅めであり、展開は適度に早く、そして圧縮率はまともです。 | ;zlib: zlib 形式は小型の 1 bit ヘッダデータを有する [https://ja.wikipedia.org/wiki/Deflate DEFLATE (デフレート) 法]により圧縮されたデータです。圧縮は幾分遅めであり、展開は適度に早く、そして圧縮率はまともです。 | ||
;gzip: gzip 形式は zlib より少し大きいヘッダデータを有する DEFLATE 法により圧縮されたデータです。 DEFLATE 法を使用しているため、 zlib 形式と同じ圧縮特性があります。 | ;gzip: gzip 形式は zlib より少し大きいヘッダデータを有する DEFLATE 法により圧縮されたデータです。 DEFLATE 法を使用しているため、 zlib 形式と同じ圧縮特性があります。 | ||
+ | |||
+ | {{New feature (日本語)|11.0| | ||
+ | ;deflate: DEFLATE 法により圧縮された生データです (ヘッダなし)。}} | ||
== 関連 == | == 関連 == | ||
Line 15: | Line 18: | ||
{{#set:Since=0100}} | {{#set:Since=0100}} | ||
{{#set:PrettySince=0.10.0}} | {{#set:PrettySince=0.10.0}} | ||
− | {{#set:Description= | + | {{#set:Description=データ圧縮形式。}} |
== そのほかの言語 == | == そのほかの言語 == | ||
− | {{i18n|CompressedDataFormat}} | + | {{i18n (日本語)|CompressedDataFormat}} |
Revision as of 00:08, 13 June 2019
LÖVE 0.10.0 から使用可能 |
この列挙型は以前のバージョンでは非対応です。 |
データ圧縮形式。
定数
- lz4
- LZ4 法による圧縮形式。圧縮、および展開は非常に高速ですが、圧縮率は最悪です。圧縮率 9 が指定された時は LZ4-HC 法を使用します。こちらに性能測定結果の一部があります。
- zlib
- zlib 形式は小型の 1 bit ヘッダデータを有する DEFLATE (デフレート) 法により圧縮されたデータです。圧縮は幾分遅めであり、展開は適度に早く、そして圧縮率はまともです。
- gzip
- gzip 形式は zlib より少し大きいヘッダデータを有する DEFLATE 法により圧縮されたデータです。 DEFLATE 法を使用しているため、 zlib 形式と同じ圧縮特性があります。
LÖVE 11.0 から利用可能
- deflate
- DEFLATE 法により圧縮された生データです (ヘッダなし)。
関連