Difference between revisions of "EffectWaveform (日本語)"
m (Blanked page.) |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
+ | {{newin (日本語)|[[11.0 (日本語)|11.0]]|110|type=列挙型}} | ||
+ | '''ringmodulator''' エフェクトの [[EffectType (日本語)|EffectType]] で使える各種波形の種類です。 | ||
+ | == 定数 == | ||
+ | ;sawtooth: 鋸波 (別名はランプ波) です。命名の由来は時間軸に従った線形上昇と (ほぼ) 瞬間下降からです。 | ||
+ | ;sine: 正弦波です。正弦三角関数を生成します。 | ||
+ | ;square: 矩形波です。波形の高低を (ほぼ) 瞬間的に切り換えます。 | ||
+ | ;triangle: 周期的な線形上昇と下降の反復を生成します。 | ||
+ | |||
+ | == 関連 == | ||
+ | * [[parent::love.audio (日本語)]] | ||
+ | * [[EffectType (日本語)]] | ||
+ | |||
+ | [[Category:Enums]] | ||
+ | {{#set:Description='''ringmodulator''' エフェクトの各種波形です。}} | ||
+ | {{#set:Since=110}} | ||
+ | {{#set:PrettySince=11.0}} | ||
+ | |||
+ | == そのほかの言語 == | ||
+ | {{i18n (日本語)|EffectWaveform}} |
Latest revision as of 02:41, 1 December 2019
LÖVE 11.0 から使用可能 |
この列挙型は以前のバージョンでは非対応です。 |
ringmodulator エフェクトの EffectType で使える各種波形の種類です。
定数
- sawtooth
- 鋸波 (別名はランプ波) です。命名の由来は時間軸に従った線形上昇と (ほぼ) 瞬間下降からです。
- sine
- 正弦波です。正弦三角関数を生成します。
- square
- 矩形波です。波形の高低を (ほぼ) 瞬間的に切り換えます。
- triangle
- 周期的な線形上昇と下降の反復を生成します。
関連