Recent changes
Track the most recent changes to the wiki on this page.
24 December 2024
12:11 | love.update (diff | hist) . . (+103) . . Aikusuuta (talk | contribs) (definition should contain reference to the default love.run) |
12:08 | love.draw (diff | hist) . . (+103) . . Aikusuuta (talk | contribs) (definition should contain reference to the default love.run) |
17 December 2024
N 15:14 | love.physics.newBody (Español) (2 changes | history) . . (+2,292) . . [Rober vicioso (2×)] | ||
15:14 (cur | prev) . . (+8) . . Rober vicioso (talk | contribs) | |||
N | 15:04 (cur | prev) . . (+2,284) . . Rober vicioso (talk | contribs) (Created page with "Crea un nuevo cuerpo (Body). Hay tres tipos de cuerpos. * Static: los cuerpos estáticos no se mueven, tienen masa infinita, y pueden usarse para bordes del mundo. * Dynami...") |
N 15:14 | Body (Español) (7 changes | history) . . (+1,160) . . [Rober vicioso (7×)] | ||
15:14 (cur | prev) . . (+11) . . Rober vicioso (talk | contribs) (→Constructores) | |||
m | 14:49 (cur | prev) . . (+44) . . Rober vicioso (talk | contribs) | ||
m | 04:02 (cur | prev) . . (+10) . . Rober vicioso (talk | contribs) | ||
04:01 (cur | prev) . . (-2) . . Rober vicioso (talk | contribs) (→Other Languages) | |||
04:00 (cur | prev) . . (0) . . Rober vicioso (talk | contribs) (→Functions) | |||
04:00 (cur | prev) . . (+2) . . Rober vicioso (talk | contribs) (→Constructors) | |||
N | 04:00 (cur | prev) . . (+1,095) . . Rober vicioso (talk | contribs) (Created page with "Los Bodies son objetos con velocidad y una posición. == Constructors == {{#ask: Category:Functions Constructs::Body Concept:Current | headers=hide | | default=No...") |
15:09 | love.physics.getMeter (6 changes | history) . . (0) . . [Rober vicioso (6×)] | ||
15:09 (cur | prev) . . (-22) . . Rober vicioso (talk | contribs) (Undo revision 29406 by Rober vicioso (talk)) (Tag: Undo) | |||
15:09 (cur | prev) . . (+23) . . Rober vicioso (talk | contribs) (Undo revision 29408 by Rober vicioso (talk)) (Tag: Undo) | |||
15:09 (cur | prev) . . (-2) . . Rober vicioso (talk | contribs) (Undo revision 29409 by Rober vicioso (talk)) (Tag: Undo) | |||
m | 14:43 (cur | prev) . . (+2) . . Rober vicioso (talk | contribs) (→See Also) | ||
m | 14:31 (cur | prev) . . (-23) . . Rober vicioso (talk | contribs) | ||
m | 14:29 (cur | prev) . . (+22) . . Rober vicioso (talk | contribs) |
N 14:45 | love.physics.getDistance (Español) (3 changes | history) . . (+993) . . [Rober vicioso (3×)] | ||
m | 14:45 (cur | prev) . . (+11) . . Rober vicioso (talk | contribs) | ||
m | 13:54 (cur | prev) . . (-102) . . Rober vicioso (talk | contribs) | ||
N | 13:54 (cur | prev) . . (+1,084) . . Rober vicioso (talk | contribs) (Created page with "{{newin|0.8.0|080|type=function}} Retorna los dos puntos mas cercanos entre dos fixtures y su distancia. {{notice|This function does not work correctly in 0.8.0 and ma...") |
N 14:30 | love.physics (Español) (5 changes | history) . . (+1,782) . . [Rober vicioso (5×)] | ||
m | 14:30 (cur | prev) . . (+33) . . Rober vicioso (talk | contribs) | ||
m | 14:28 (cur | prev) . . (+12) . . Rober vicioso (talk | contribs) (→Tipos) | ||
m | 14:27 (cur | prev) . . (+12) . . Rober vicioso (talk | contribs) (→Funciones) | ||
14:05 (cur | prev) . . (-2) . . Rober vicioso (talk | contribs) (→Box2D's architecture, concepts, and terminologies.) | |||
N | 14:03 (cur | prev) . . (+1,727) . . Rober vicioso (talk | contribs) (Created page with "{{newin|0.4.0|040|type=module}} Puede simular 2D rigid bodies (cuerpos rigidos 2D) de manera realista. Este módulo es esencialmente un vínculo a [http://box2d.org/about/...") |
N 14:27 | love.physics.getMeter (Español) (6 changes | history) . . (+906) . . [Rober vicioso (6×)] | ||
m | 14:27 (cur | prev) . . (+22) . . Rober vicioso (talk | contribs) | ||
14:15 (cur | prev) . . (+1) . . Rober vicioso (talk | contribs) | |||
m | 14:14 (cur | prev) . . (+2) . . Rober vicioso (talk | contribs) (→Sinópsis) | ||
m | 14:14 (cur | prev) . . (+3) . . Rober vicioso (talk | contribs) | ||
m | 14:13 (cur | prev) . . (-3) . . Rober vicioso (talk | contribs) | ||
N | 14:13 (cur | prev) . . (+881) . . Rober vicioso (talk | contribs) (Created page with "{{newin|0.8.0|080|type=function}} Retorna el factor de escala del metro. Todas las coordenadas en en módulo de físicas son divididas por este número, creando una maner...") |
5 December 2024
3 December 2024
17:28 | polypoint (2 changes | history) . . (+137) . . [Darkfrei (2×)] | ||
17:28 (cur | prev) . . (+12) . . Darkfrei (talk | contribs) | |||
15:48 (cur | prev) . . (+125) . . Darkfrei (talk | contribs) |
N 17:26 | nearest (6 changes | history) . . (+3,411) . . [Darkfrei (6×)] | ||
17:26 (cur | prev) . . (+76) . . Darkfrei (talk | contribs) (→Nearest point on the polyline) | |||
17:23 (cur | prev) . . (+739) . . Darkfrei (talk | contribs) | |||
17:17 (cur | prev) . . (0) . . Darkfrei (talk | contribs) (→Nearest point in line segment) | |||
17:13 (cur | prev) . . (+370) . . Darkfrei (talk | contribs) | |||
17:04 (cur | prev) . . (+1,381) . . Darkfrei (talk | contribs) | |||
N | 17:02 (cur | prev) . . (+845) . . Darkfrei (talk | contribs) (Created page with "Useful functions to find the nearest. ==Nearest point in array of points== <source lang='lua'> -- function to calculate the distance between two points local function distan...") |
2 December 2024
N 21:34 | love.graphics.newTexture (diff | hist) . . (+64) . . Cardibro123 (talk | contribs) (Created page with "love.graphics.newTexture is an unreleased feature in LÖVE 12.0.") |
19:29 | love.audio (2 changes | history) . . (+1) . . [Cardibro123 (2×)] | ||
19:29 (cur | prev) . . (+1) . . Cardibro123 (talk | contribs) (→Enums) | |||
19:29 (cur | prev) . . (0) . . Cardibro123 (talk | contribs) (→Enums) |