Difference between revisions of "love.graphics.setScissor (Français)"
(Created page with "{{newin (Français)|0.4.0|040|type=function}} Définit ou désactive les ciseaux (anglais : scissor). Le ciseau limite l'aire de tracé à un rectangle spécifique. Cela...") |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
{{newin (Français)|[[0.4.0]]|040|type=function}} | {{newin (Français)|[[0.4.0]]|040|type=function}} | ||
− | Définit ou désactive | + | Définit ou désactive le découpage (anglais : scissor). |
Le ciseau limite l'aire de tracé à un rectangle spécifique. Cela affecte tous les appels graphiques, dont [[love.graphics.clear (Français)|love.graphics.clear]]. | Le ciseau limite l'aire de tracé à un rectangle spécifique. Cela affecte tous les appels graphiques, dont [[love.graphics.clear (Français)|love.graphics.clear]]. | ||
Line 13: | Line 13: | ||
</source> | </source> | ||
=== Arguments === | === Arguments === | ||
− | {{param|number (Français)|x|Coordonnée en x du | + | {{param|number (Français)|x|Coordonnée en x du coin haut-gauche.}} |
− | {{param|number (Français)|y|Coordonnée en y du | + | {{param|number (Français)|y|Coordonnée en y du coin haut-gauche.}} |
{{param|number (Français)|width|Largeur du rectangle de découpage.}} | {{param|number (Français)|width|Largeur du rectangle de découpage.}} | ||
{{param|number (Français)|height|Hauteur du rectangle de découpage.}} | {{param|number (Français)|height|Hauteur du rectangle de découpage.}} | ||
Line 36: | Line 36: | ||
* [[love.graphics.intersectScissor (Français)]] | * [[love.graphics.intersectScissor (Français)]] | ||
[[Category:Functions (Français)]] | [[Category:Functions (Français)]] | ||
− | {{#set:Description=Définit ou désactive | + | {{#set:Description=Définit ou désactive le découpage.}} |
{{#set:Sub-Category=State (Français)}} | {{#set:Sub-Category=State (Français)}} | ||
{{#set:Since=040}} | {{#set:Since=040}} | ||
== Autres langues == | == Autres langues == | ||
{{i18n|love.graphics.setScissor}} | {{i18n|love.graphics.setScissor}} |
Latest revision as of 21:37, 9 March 2022
Disponible depuis LÖVE 0.4.0 |
Ce-tte function n'est pas supporté-e par des versions plus anciennes. |
Définit ou désactive le découpage (anglais : scissor).
Le ciseau limite l'aire de tracé à un rectangle spécifique. Cela affecte tous les appels graphiques, dont love.graphics.clear.
Les dimension du ciseau n'est pas affecté par les transformations géométriques (translation, changement d'échelle, ...).
Contents
Fonction
Limite l'aire du tracé au rectangle spécifié.
Synopsis
love.graphics.setScissor( x, y, width, height )
Arguments
number (Français) x
- Coordonnée en x du coin haut-gauche.
number (Français) y
- Coordonnée en y du coin haut-gauche.
number (Français) width
- Largeur du rectangle de découpage.
number (Français) height
- Hauteur du rectangle de découpage.
Retourne
Rien.
Fonction
Désactive les ciseaux.
Synopsis
love.graphics.setScissor( )
Arguments
Aucun.
Retourne
Rien.
Voir également
- love.graphics (Français)
- love.graphics.getScissor (Français)
- love.graphics.intersectScissor (Français)
Autres langues
Dansk –
Deutsch –
English –
Español –
Français –
Indonesia –
Italiano –
Lietuviškai –
Magyar –
Nederlands –
Polski –
Português –
Română –
Slovenský –
Suomi –
Svenska –
Türkçe –
Česky –
Ελληνικά –
Български –
Русский –
Српски –
Українська –
עברית –
ไทย –
日本語 –
正體中文 –
简体中文 –
Tiếng Việt –
한국어
More info