Difference between revisions of "love.audio (Русский)"
Line 1: | Line 1: | ||
Предоставляет интерфейс для работы с динамиками пользователя. | Предоставляет интерфейс для работы с динамиками пользователя. | ||
== Типы == | == Типы == | ||
− | {{#ask: [[Category:Types]] [[parent::love.audio_(Русский)]][[Concept:Current]] | + | {{#ask: [[Category:Types]] [[parent::love.audio_(Русский)]] [[Concept:Current]] |
| headers=hide | | headers=hide | ||
| format=template | | format=template |
Revision as of 19:02, 30 January 2016
Предоставляет интерфейс для работы с динамиками пользователя.
Типы
RecordingDevice (Русский) | Представляет аудио-устройство, способное записывать звук. | 11.0 | |
Source (Русский) | Аудио данные, которые вы можете воспроизвести. |
Функции
love.audio.getActiveEffects (Русский) | Выдаёт список включённых в текущий момент эффектов. | 11.0 | |
love.audio.getActiveSourceCount (Русский) | Возвращает количество воспроизводимых одновременно источников. | 11.0 | |
love.audio.getDistanceModel (Русский) | Возвращает модель ослабления расстояния. | 0.8.0 | |
love.audio.getDopplerScale (Русский) | Получает текущий коэффициент глобального масштаба для эффекта Доплера. | 0.9.2 | |
love.audio.getNumSources (Русский) | Возвращает количество источников, проигрываемых в данный момент. | 0.9.0 | |
love.audio.getOrientation (Русский) | Возвращает ориентацию слушателя. | ||
love.audio.getPosition (Русский) | Получает позицию слушателя. | ||
love.audio.getRecordingDevices (Русский) | Возвращает таблицу с доступными устройствами записи. | 11.0 | |
love.audio.getSourceCount (Русский) | Возвращает количество источников, проигрываемых в данный момент. | 0.9.0 | |
love.audio.getVelocity (Русский) | Возвращает скорость слушателя. | ||
love.audio.setDistanceModel (Русский) | Устанавливает модель ослабления расстояния. | 0.8.0 | |
love.audio.setDopplerScale (Русский) | Устанавливает глобальный коэффициент для эффектов Доплера. | 0.9.2 |
Перечисления
DistanceModel (Русский) | Различные модели расстояний. | 0.8.0 | |
SourceType (Русский) | Типы источников звука. | ||
TimeUnit (Русский) | Единицы, представляющие время. | 0.8.0 |
Смотрите также
Другие языки
Dansk –
Deutsch –
English –
Español –
Français –
Indonesia –
Italiano –
Lietuviškai –
Magyar –
Nederlands –
Polski –
Português –
Română –
Slovenský –
Suomi –
Svenska –
Türkçe –
Česky –
Ελληνικά –
Български –
Русский –
Српски –
Українська –
עברית –
ไทย –
日本語 –
正體中文 –
简体中文 –
Tiếng Việt –
한국어
More info