Difference between revisions of "love.graphics (Español)"
Master both (talk | contribs) |
Master both (talk | contribs) |
||
(2 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | La responsabilidad primaria del modulo love.graphics es la de dibujar lineas, figuras, textos, | + | La responsabilidad primaria del modulo love.graphics es la de dibujar lineas, figuras, textos, [[Image (Epañol)|Image]] (Imágenes) y otros objetos [[Drawable (Español)|Drawable]] (dibujables) en la pantalla. Sus responsabilidades secundarias incluyen la carga de archivos externos (incluyendo [[Image (Epañol)|Image]] (Imágenes) y [[Font (Español)|Font]] (Fuentes) en la memoria, crear objetos especializados(como [[ParticleSystem (Español)|ParticleSystem]] (sistema de particulas) o [[Canvas (Español)|Canvas]] (lienzos)) y el manejo de la geometría en la pantalla. |
El sistema de coordenadas de LÖVE tiene sus orígenes en el rincón superior-izquierdo de la pantalla, el cual es la localización (0, 0). Los ejes "x" son horizontales: valores mas grandes son mas a la derecha. Los ejes "y" son verticales: valores mas grandes son mas abajo. | El sistema de coordenadas de LÖVE tiene sus orígenes en el rincón superior-izquierdo de la pantalla, el cual es la localización (0, 0). Los ejes "x" son horizontales: valores mas grandes son mas a la derecha. Los ejes "y" son verticales: valores mas grandes son mas abajo. | ||
Line 12: | Line 12: | ||
== Tipos == | == Tipos == | ||
− | {{#ask: [[Category:Types]] [[parent::love.graphics]] [[Concept:Current]] | + | {{#ask: [[Category:Types]] [[parent::love.graphics (Español)]] [[Concept:Current]] |
| headers=hide | | headers=hide | ||
| ?Description | | ?Description | ||
}} | }} | ||
− | == | + | == Funciones == |
− | {{#ask: [[Category:Functions]] [[parent::love.graphics]] [[Concept:Current]] | + | {{#ask: [[Category:Functions]] [[parent::love.graphics (Español)]] [[Concept:Current]] |
| headers=hide | | headers=hide | ||
| limit=2000 | | limit=2000 | ||
| ?Description | | ?Description | ||
}} | }} | ||
− | == | + | |
− | {{#ask: [[Category:Enums]] [[parent::love.graphics]] [[Concept:Current]] | + | == Enumeraciones == |
+ | {{#ask: [[Category:Enums]] [[parent::love.graphics (Español)]] [[Concept:Current]] | ||
| headers=hide | | headers=hide | ||
| ?Description | | ?Description | ||
}} | }} | ||
[[Category:Modules]] | [[Category:Modules]] | ||
− | {{#set:Description= | + | {{#set:Description=La elaboración de figuras e imágenes, manejo de la geometría de la pantalla.}} |
== See Also == | == See Also == | ||
− | * [[parent::love]] | + | * [[parent::love (Español)]] |
{{#set:Since=000}} | {{#set:Since=000}} | ||
== Other Languages == | == Other Languages == | ||
{{i18n|love.graphics}} | {{i18n|love.graphics}} |
Latest revision as of 03:57, 4 March 2013
La responsabilidad primaria del modulo love.graphics es la de dibujar lineas, figuras, textos, Image (Imágenes) y otros objetos Drawable (dibujables) en la pantalla. Sus responsabilidades secundarias incluyen la carga de archivos externos (incluyendo Image (Imágenes) y Font (Fuentes) en la memoria, crear objetos especializados(como ParticleSystem (sistema de particulas) o Canvas (lienzos)) y el manejo de la geometría en la pantalla.
El sistema de coordenadas de LÖVE tiene sus orígenes en el rincón superior-izquierdo de la pantalla, el cual es la localización (0, 0). Los ejes "x" son horizontales: valores mas grandes son mas a la derecha. Los ejes "y" son verticales: valores mas grandes son mas abajo.
En muchos casos, usted dibuja imágenes o figuras respecto a su rincón superior.izquierdo (Vea el dibujo superior).
Muchas de las funciones son usadas para manipular el "sistema de coordenadas gráfico", que es esencialmente la forma que las coordenadas son asignadas a la pantalla. Uno puede cambiar la posición, la escala o hasta la rotación de esta manera.
Tipos
Funciones
love.graphics.getWidth (Español) | Gets the width in pixels of the window. |
Enumeraciones
See Also
Other Languages
Dansk –
Deutsch –
English –
Español –
Français –
Indonesia –
Italiano –
Lietuviškai –
Magyar –
Nederlands –
Polski –
Português –
Română –
Slovenský –
Suomi –
Svenska –
Türkçe –
Česky –
Ελληνικά –
Български –
Русский –
Српски –
Українська –
עברית –
ไทย –
日本語 –
正體中文 –
简体中文 –
Tiếng Việt –
한국어
More info