Difference between revisions of "Image Formats (Français)"
(Created page with "En addition aux formats d'image compressés, les formats suivants sont supportés : {| class="wikitable" ! Nom du format ! Extension us...") |
(→Voir également) |
||
(One intermediate revision by the same user not shown) | |||
Line 49: | Line 49: | ||
* [[love.graphics (Français)]] | * [[love.graphics (Français)]] | ||
* [[ImageEncodeFormat (Français)]] | * [[ImageEncodeFormat (Français)]] | ||
− | {{#Since=000}} | + | {{#Set:Since=000}} |
+ | |||
== Autres langues == | == Autres langues == | ||
{{i18n|Image_Formats}} | {{i18n|Image_Formats}} |
Latest revision as of 12:14, 17 May 2021
En addition aux formats d'image compressés, les formats suivants sont supportés :
Nom du format | Extension usuelle | Peut décoder | Peut encoder | Note(s) |
---|---|---|---|---|
Joint Photographic Experts Group / JPEG | .jpg, .jpeg | Oui | ||
Portable Network Graphics / PNG | .png | Oui | Oui | |
Bitmap image file / BMP | .bmp | Oui | ||
Truevision TGA / TARGA | .tga | Oui | Oui | |
Radiance HDR / RGBE | .hdr, .pic | Oui | ||
OpenEXR | .exr | Oui |
Voir également
Autres langues
Dansk –
Deutsch –
English –
Español –
Français –
Indonesia –
Italiano –
Lietuviškai –
Magyar –
Nederlands –
Polski –
Português –
Română –
Slovenský –
Suomi –
Svenska –
Türkçe –
Česky –
Ελληνικά –
Български –
Русский –
Српски –
Українська –
עברית –
ไทย –
日本語 –
正體中文 –
简体中文 –
Tiếng Việt –
한국어
More info