|
|
(One intermediate revision by the same user not shown) |
Line 1: |
Line 1: |
− | love.graphics 用の英日対訳表です。修正、校正作業、原文を読む場合にどうぞ。
| |
− | 当然、無保証です。
| |
| | | |
− | === love.graphics ===
| |
− | <source lang="text">
| |
− | MB メガバイト
| |
− | active アクティブ、動作、作動、機能、有効
| |
− | all 全て
| |
− | amount of ~の量
| |
− | and ~と、および
| |
− | arguments 引数
| |
− | calls 呼び出す
| |
− | canvas Canvas、カンバス、キャンバス、画布、裏画面
| |
− | changed 変更された
| |
− | current 現在
| |
− | display 表示する、ディスプレイ、電子映像表示機
| |
− | draw 描画、描く
| |
− | during ~の間
| |
− | estimated 推定される
| |
− | fields フィールド
| |
− | following 次の、以下の
| |
− | font フォント、書体
| |
− | frame フレーム
| |
− | function 関数
| |
− | gets ~取得する。
| |
− | has been 過去に
| |
− | image Image、イメージ、画像
| |
− | in bytes バイト単位で
| |
− | information 情報
| |
− | loaded 読み込まれた、ロードされた
| |
− | made 作られた、生じた、(転じて、行われた、実行された……など)
| |
− | memory メモリ
| |
− | none なし。
| |
− | nothing ありません。
| |
− | number of 回数
| |
− | number of times 回数
| |
− | object(s) オブジェクト、目的
| |
− | other languages そのほかの言語
| |
− | performance パフォーマンス、性能、機能
| |
− | relate(d) 関連(している)
| |
− | rendering レンダリング、描画、描画処理
| |
− | see also 関連
| |
− | shader Shader、シェーダー、陰影、色調処理器
| |
− | size サイズ、容量、大きさ、寸法
| |
− | so far 今迄に
| |
− | state 状態
| |
− | switched 切り替わった
| |
− | synopsis 概要
| |
− | table テーブル
| |
− | texture(s) Texture、テクスチャ、質感、質感処理
| |
− | total 合計
| |
− | used 使用された
| |
− | video ビデオ、動画
| |
− | with ~には、~があります。
| |
− | </source>
| |
− |
| |
− |
| |
− | === 採訳進行度 ===
| |
− | * 〇 love.graphics.getStats
| |